거래소 펀딩비
불러오는 중Binance · Bybit / USDT 무기한 선물마지막 조회 —
양수: 롱 → 숏 지급 / 음수: 숏 → 롱 지급
| 코인 | 차이 (Bybit − Binance) | ||
|---|---|---|---|
| BTCUSDT 무기한 | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | — |
| ETHUSDT 무기한 | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | — |
| SOLUSDT 무기한 | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | — |
| XRPUSDT 무기한 | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | — |
| DOGEUSDT 무기한 | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | — |
| LINKUSDT 무기한 | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | — |
| DOTUSDT 무기한 | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | — |
| HYPEUSDT 무기한 | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | —정산 —시간 · 시간 미제공수신 — | — |
펀딩비 계산 기준
8시간 환산 = 거래소 제공 펀딩비 × 8 ÷ 정산 주기. 다음 정산까지 값이 바뀔 수 있습니다. 환산값은 비교용이며 실제 지급률이나 수익률을 보장하지 않습니다. 원본 보기에서 정산 주기가 다르면 차이를 표시하지 않습니다.