RSI 평균선43.05약세
코인 시세
파생상품 1,094개 종목 · 미결제약정 순 · 클릭하면 한국어 상세
00:13 갱신
옆으로 밀어 시장 지표 더 보기 →
- 골드 퓨쳐스−2.93%$4,194.8
- 미국 달러 인덱스+0.27%$101.24
- 비트코인 도미넌스58.39%
- 공포 / 탐욕 지수탐욕71
- 1MOVR$1.6617+0.83%
- 2SOON$0.52240+0.54%
- 3BTW$1.2698+0.43%
- 4QNT$299.33+0.27%
- 5SPCX$150.34+0.24%
- 1MOVR12.23M+2.85%
- 2KORU49.28M+0.66%
- 3QNT51.00M+0.60%
- 4SOXL172.95M+0.46%
- 5HBAR53.25M+0.40%
- Binance BTC/USDT탑 트레이더 롱/숏 비율 (포지션)+10.51%2.09
- Binance BTC/USDT탑 트레이더 롱/숏 비율 (계정)−5.64%1.37
- OKX BTC롱/숏 비율 (계정)+4.72%1.33
- Binance BTC/USDT롱/숏 비율 (계정)−5.64%1.31
파생상품 시세
실시간연결 중
표를 옆으로 밀어 펀딩·거래량·OI 확인 →
| 자산 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83914.0 | +0.64% | 0.0059% | $36.52B | +28.62% | $1.69T | $21.05B | −0.43% | −0.02% | $252.04M | |
| 2 | $2680.1 | −0.46% | 0.0049% | $23.96B | −15.11% | $327.45B | $15.27B | −1.12% | −2.89% | $121.52M | |
| 3 | $118.79 | −0.43% | 0.0014% | $5.38B | −5.37% | $69.95B | $3.28B | −1.73% | −6.12% | $54.78M | |
| 4 | $85.9 | −1.16% | −0.0036% | $1.59B | −7.19% | $19.08B | $2.74B | −0.41% | +3.48% | $3.12M | |
| 5 | $1428.5 | +0.48% | 0.0065% | $5.11B | −32.94% | $24.26B | $1.89B | −3.31% | +0.26% | $40.37M | |
| 6 | $1.5001 | −1.95% | 0.0081% | $2.70B | −19.98% | $94.80B | $1.48B | −0.88% | −3.83% | $35.32M | |
| 7 | $5.245 | +6.33% | 0.0067% | $2.12B | −3.53% | $6.88B | $931.28M | −1.38% | +1.54% | $32.47M | |
| 8 | $0.09501 | +0.42% | 0.0086% | $1.16B | +6.92% | $14.86B | $767.61M | −0.98% | −1.32% | $9.44M | |
| 9 | $768.33 | +1.16% | 0.0092% | $471.14M | −3.13% | $102.26B | $726.62M | −1.18% | −0.50% | $4.50M | |
| 10 | $0.2645 | +5.11% | 0.0038% | $791.57M | +26.41% | $2.69B | $517.03M | −2.65% | +10.39% | $9.50M | |
| 11 | $8.87 | −0.59% | 0.0078% | $602.24M | −34.80% | $5.51B | $501.84M | −1.98% | −1.93% | $15.68M | |
| 12 | $1.1591 | +0.91% | 0.0043% | $922.51M | −14.91% | $4.77B | $456.05M | −0.47% | +1.45% | $5.27M | |
| 13 | $0.00562 | −2.47% | 0.0041% | $1.02B | −18.16% | $2.63B | $453.68M | −1.40% | −2.98% | $10.88M | |
| 14 | $14.2 | −4.80% | 0.0015% | $550.56M | −54.73% | $10.63B | $406.84M | −2.35% | −13.97% | $14.48M | |
| 15 | XAU | $4168.7 | +0.07% | 0.0036% | $2.70B | −11.53% | — | $405.63M | +0.55% | −12.75% | $12.12M |
| 16 | $0.5374 | +5.23% | 0.0079% | $885.43M | +20.54% | $2.08B | $366.07M | −2.42% | +8.51% | $15.50M | |
| 17 | $0.2455 | −1.45% | 0.0087% | $431.60M | −6.52% | $9.23B | $301.15M | −1.37% | −2.71% | $7.05M | |
| 18 | $66.9 | −1.53% | 0.0053% | $247.30M | −23.30% | $5.20B | $301.12M | −0.78% | −3.35% | $4.26M | |
| 19 | $10.9 | −3.59% | −0.0003% | $545.82M | −31.78% | $4.83B | $291.60M | −3.04% | −10.04% | $13.62M | |
| 20 | $3.9579 | −11.61% | 0.0021% | $796.39M | +404.99% | $991.17M | $286.04M | −0.22% | +2.26% | $14.09M |
파생상품은 바이낸스·Bybit·OKX·Bitget·Hyperliquid 공개값을 심볼 기준으로 합산한 미결제약정 순입니다. OI 1시간·24시간%는 바이낸스+Bybit 1시간 OI를 합산한 값입니다. 거래량 24시간%는 바이낸스 1시간 캔들, 청산(24시간)은 가격이 움직인 구간의 OI 감소만 반영한 추정입니다. 거래소 실측 청산과 다를 수 있습니다. 시가총액·로고는 CoinGecko입니다. 코인 랭킹은 바이낸스 USDT 현물, 업비트 탭은 원화 현물입니다.