파생시장 종합
불러오는 중Binance · Bybit / USDT 무기한 선물마지막 조회 —
주요 코인 파생시장
Bybit 제공값 · USDT 무기한 선물 · 한쪽 기준 OI
| 코인 | 기준가 | 24h 변동 | 24h 거래대금 | 미결제약정 | 펀딩비 / 주기 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ——시간 | |
| — | — | — | — | ——시간 | |
| — | — | — | — | ——시간 | |
| — | — | — | — | ——시간 | |
| — | — | — | — | ——시간 | |
| — | — | — | — | ——시간 | |
| — | — | — | — | ——시간 | |
| — | — | — | — | ——시간 |
BTC 포지션 규모 추이
Bybit · 한쪽 기준 OI · 최근 약 24시간
OI 이력을 불러오는 중입니다…